| 我的退休規劃 | 投資組合的預期 | |||||||||||
| 股票及基金 | 債券 | 投資組合報酬率 | ||||||||||
| 預計自己的賺錢高峰期將於55歲時結束。 | 預期報酬 | 7% | 4.50% | |||||||||
| 比重 | 80% | 20% | 6.500% | |||||||||
| 一、我賺錢高峰期還有幾年? | ||||||||||||
| 目標年歲 | 55 | 目前年歲 | 30 | 剩餘年歲 | 25 | |||||||
| 二、當達目標年歲時,我希望有約當於今日的多少錢的退休資本? | ||||||||||||
| 30,000,000 | 三千萬 | |||||||||||
| 三、我現在已累積了多少? | ||||||||||||
| 590,000 | 五十九萬 | |||||||||||
| 四、今後你每年還能投入多少錢累積退休資金? | ||||||||||||
| 180,000 | 一十八萬 | |||||||||||
| 通貨膨脹估計值: | 3% | 1.030 | ||||||||||
| 距剩餘年歲後的資金折現值: | ||||||||||||
| 62,813,338 | 6281.3萬 | |||||||||||
| IRR內部報酬率(達到夢想的預期) | ||||||||||||
| 17% | ||||||||||||
| 實質報酬率:[ (1+IRR)/(1+通膨率) ]-1 | ||||||||||||
| 13.6% | ||||||||||||
| 美國股市十年平均報酬值: | 由Angus Maddison 的資料,美國從1820年2000年的Gdp實質成長率3.66%外加1.5%股票殖利率 | |||||||||||
| 5% | ||||||||||||
| 調整目標後的估計: | 目標年歲不動 | |||||||||||
| 退休資本應調整為: | 六百五十萬 | |||||||||||
| 每年應存 : | 24萬 | |||||||||||
| 預期內部報酬率為: | 6% | |||||||||||
交易不是生活的全部,投機只為了好玩,在輸家遊戲中求生,一切只是為了滿足自己的賭性…我是個賭性堅強的人…
留言